Startseite
Kontakt
Sprechstunden
Urlaub - Vertretung
Anfahrt
Praxisräume
Med. Leistungen
Impfungen
Babygalerie
Babygalerie bis 2021
2007/2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Babygalerie 2022
Babygalerie 2023
Qualifikationen
Zertifizierung
Tipps-Infos- Links
Impressum
Datenschutz
Aktuelles


Das Team der Frauenarztpraxis Dr.Thomas Heigel freut sich

mit den Eltern und Angehörigen über die neuen Erdenbürger im

           Jahr 2018

(Bilder für die Großansicht bitte anklicken)

Emma, geb. 08.11.17, 49 cm, 3445g.JPG
Emma, geb. 08.11.17,
3445g, 49cm
Leonie, geb. 13.11.17, 50 cm, 4000 g.JPG
Leonie, geb. 13.11.17, 4000 g, 50cm
Marie Luisa,24.11.17,3810g,52cm.JPG
Marie Luisa,24.11.17,
3810g,52cm
Danny, geb. 30.11.17, 3420g, 50 cm.JPG
Danny, geb. 30.11.17, 3420g, 50 cm
Emily, geb. 02.12.17, 2750g, 49 cm.JPG
Emily, geb. 02.12.17, 2750g, 49 cm
Janik, geb. 05.12.17, 3100g, 49 cm.JPG
Janik, geb. 05.12.17, 3100g, 49 cm
Marc geb. 07.12.17, 3510g, 50 cm .JPG
Marc geb. 07.12.17, 3510g, 50 cm
Emil, geb. 19.12.17, 3710g, 54 cm.JPG
Emil, geb. 19.12.17, 3710g, 54 cm
Samuel, geb. 03.01.18, 3160g, 50 cm.JPG
Samuel, geb. 03.01.18, 3160g, 50 cm
Rune, geb. 10.02.18, 2960g, 49 cm.JPG
Rune, geb. 10.02.18, 2960g, 49 cm
Lenny, geb. 02.03.18, 3940g.JPG
Lenny, geb. 02.03.18, 3940g
Talya, geb. 16.03.18, 3170g, 52 cm.JPG
Talya, geb. 16.03.18, 3170g, 52 cm
Maxim,13.4.18,3840g,53cm.JPG
Maxim, geb.:13.4.18,
3840g,53cm
Carolina, geb. 18.04.18, 3080g, 51 cm.JPG
Carolina, geb. 18.04.18, 3080g, 51 cm
Emilia, geb. 23.04.18, 3120g, 50 cm.JPG
Emilia, geb. 23.04.18, 3120g, 50 cm
Mila, geb. 05.05.18, 2980g, 48 cm.JPG
Mila, geb. 05.05.18, 2980g, 48 cm
Fraedijon, geb. 08.05.18, 3760g, 50 cm.JPG
Fraedijon, geb. 08.05.18, 3760g, 50 cm
Evelyn, geb. 15.05.18, 3580g, 52 cm.JPG
Evelyn, geb. 15.05.18, 3580g, 52 cm
Jonas, 18.5.18,3200g,50cm.JPG
Jonas, geb:18.5.18,
3200g, 50cm
Lisa, geb. 21.05.18, 3550g, 53 cm.JPG
Lisa, geb. 21.05.18, 3550g, 53 cm
Kuno, geb. 21.05.18, 3220g, 51 cm.JPG
Kuno, geb. 21.05.18, 3220g, 51 cm
Margarita Marina, geb. 29.05.18, 3630g, 52 cm.JPG
Margarita, geb.29.05.18, 3630g, 52 cm
Rebekka, geb. 31.05.18, 2970g, 47 cm.JPG
Rebekka, geb. 31.05.18, 2970g, 47 cm
Anna, geb. 12.06.18, 3550g, 51 cm.JPG
Anna, geb. 12.06.18, 3550g, 51 cm
Jumana Aalyah, geb. 02.06.18,  2370g, 46 cm.JPG
Jumana Aalyah, geb. 02.06.18, 2370g, 46 cm
Lea, geb. 07.06.18, 3050g, 48 cm.JPG
Lea, geb. 07.06.18, 3050g, 48 cm
Zoe, geb. 21.06.18, 3250g, 50 cm.JPG
Zoe, geb. 21.06.18, 3250g, 50 cm
Linnea, geb. 26.06.18, 3470g, 54 cm.JPG
Linnea, geb. 26.06.18, 3470g, 54 cm
Julia, geb. 28.06.18, 3340g, 55 cm.JPG
Julia, geb. 28.06.18, 3340g, 55 cm
Sebastian, geb. 10.07.18, 3810g, 51 cm.JPG
Sebastian,geb 10.07.18, 3810g, 51 cm
Theo, geb. 13.07.18, 4430g, 52 cm.JPG
Theo, geb. 13.07.18, 4430g, 52 cm
Hannes, geb. 21.07.18, 4050g, 56 cm.JPG
Hannes, geb. 21.07.18, 4050g, 56 cm
Leana, geb. 24.07.18, 3090g, 50 cm.JPG
Leana, geb. 24.07.18, 3090g, 50 cm
Rosalie, geb. 03.08.18, 3120g, 51 cm.JPG
Rosalie, geb. 03.08.18, 3120g, 51 cm
Sofia, geb. 09.08.18, 49 cm, 2480g.JPG
Sofia, geb. 09.08.18,
49 cm, 2480g
Eleni, geb. 13.08.18, 3350g, 52 cm.JPG
Eleni, geb. 13.08.18, 3350g, 52 cm
Niklas, geb. 18.08.18, 2960g, 51 cm.JPG
Niklas, geb. 18.08.18, 2960g, 51 cm
Lenny, geb. 30.08.18, 57cm, 3890g.JPG
Lenny, geb. 30.08.18, 57cm, 3890g
Elias, geb. 05.09.18, 3090g, 50 cm.JPG
Elias, geb. 05.09.18, 3090g, 50 cm
Antonia, geb. 08.09.18, 3285g, 53 cm.JPG
Antonia, geb. 08.09.18, 3285g, 53 cm
Halil, geb. 22.09.18, 3670g, 53 cm.JPG
Halil, geb. 22.09.18, 3670g, 53 cm
Linda,geb. 04.10.18, 3650g, 51 cm .JPG
Linda,geb. 04.10.18, 3650g, 51 cm
Sofie,05.10.18,2690g,50cm.JPG
Sofie, geb. 05.10.18
2690g,50cm
Ellena, geb. 11.12.18, 2820g, 48 cm.JPG
Ellena, geb. 11.12.18, 2820g, 48 cm